菲律宾游学能够提供高密度的一对一外教课程。因而成为很多希望集中精力提高英语水平的学员的首选。但是菲律宾语言学校种类繁多,各个菲律宾语言学校都有各自的特长和差异。# 菲律宾语言学校 #
那么菲律宾游学哪个学校好,该如何去选择菲律宾语言学校呢?选择不同的语言学校会对菲律宾游学的效果产生很大的影响。既然花费了时间和精力去菲律宾游学,当然要挑选适合自己的语言学校。以下是挑选菲律宾语言学校的几个关键点。
如何挑选 菲律宾语言学校 ?
明确选择菲律宾语言学校的标准
正在考虑去菲律宾游学的学员最大的困惑大概就是“菲律宾语言学校太多无法选择”。并且通常有这样困惑的学员最终都很难选择到适合自己的语言学校。因为他们对于选择菲律宾语言学校的标准不明确,因此才会感觉可供选择的学校太多。
正确的操作是,先将自己选择语言学校的要求明确列出来,例如:希望学校位于宿务岛、靠近海边、提供雅思专项课程、适合青少年等。这样经过一轮筛选之后就可以精确的定位出目标学校,然后再进行进一步的考察,成功率会更高。
如何确定菲律宾语言学校标准呢?
这时候就会有学员发出新的疑问,我该如何确定筛选菲律宾语言学校的标准呢?下面为大家列出了几个参考项目。
上课时间:包括免费课程在内,一天上几节课?
1对1课程的比例:对自己来说1对1课程的比例是多少比较好?一半?七成?全部?
团体课的人数:团体课的人数太多自己发言的机会就会减少。
有无外欧美外教授课:对英语初学者来说,欧美外教授课的重要性其实并没有那么高。
住宿情况:双人间以及多人间的宿舍费用比较便宜。但是,如果下课后想安静自习的话,一个人的房间比较有利。很多职场人士都更希望能够住单人间。
中文职员:有的语言学校会配备能够讲中文的职员,当遇到麻烦时,比较容易进行沟通。
学校所在城市:宿务以旅游胜地、自然美景而闻名,首都马尼拉以便利大都市而闻名,碧瑶以学习氛围浓郁而闻名,可以根据自己的兴趣而选择。
除了上面列举的筛选条件外,还可以从菲律宾游学的目的、个人的情况入手设置择校标准。
我建议大家不要只是在脑子里随便的想想就算了。应该在纸上逐条的写出来,通过文字话的整理,头脑中对于语言学校的选择会更为清晰。
推荐的菲律宾语言学校
宿务语言学校
学校名称 | 每节课时数 | 每天最多课程数 | 是否是斯巴达式 | 学校容量 | 每个月学费(元) | 学校资本 |
CIA | 50分钟 | 6节 | 可选择 | 120人 | 9,300 | 韩国 |
ENGLISH FELLA 1 | 50分钟 | 7节 | 否 | 200人 | 9,300 | 日本 |
ENGLISH FELLA 2 | 50分钟 | 5节 | 是 | 220人 | 9,600 | 韩国 |
SMEAG Capital | 45分钟 | 6节 | 是 | 340人 | 9,400 | 日本和韩国 |
SMEAG Classic | 45分钟 | 6节 | 是 | 290人 | 9,000 | 日本和韩国 |
SMEAG Spalta | 45分钟 | 6节 | 是 | 340人 | 9,400 | 日本和韩国 |
EV Academy | 55分钟 | 8节 | 可选择 | 300人 | 10,000 | 韩国 |
STARGATE | 50分钟 | 6节 | 否 | 30人 | 6,500 | 日本 |
CIJ | 50分钟 | 6节 | 否 | 100人 | 9,600 | 韩国 |
IDEA CEBU | 45分钟 | 8节 | 是 | 70人 | 9,200 | 日本 |
IDEA Academia | 50分钟 | 8节 | 否 | 150人 | 8,200 | 日本 |
QQEnglish IT Park | 50分钟 | 8节 | 否 | 300人 | 9,000 | 日本 |
CELLA Uni | 45分钟 | 7节 | 否 | 100人 | 8,200 | 韩国 |
CELLA Premium | 45分钟 | 7节 | 否 | 80人 | 8,700 | 韩国 |
3D Academy | 50分钟 | 7节 | 可选择 | 160人 | 6,700 | 日本 |
CPILS | 50分钟 | 5节 | 可选择 | 330人 | 10,000 | 韩国 |
TARGET | 50分钟 | 8节 | 否 | 150人 | 6,400 | 日本 |
CDU ESL | 50分钟 | 6节 | 否 | 80人 | 9,700 | 日本和韩国 |
ZA English | 50分钟 | 7节 | 否 | 200人 | 9,300 | 日本 |
CG | 45分钟 | 5节 | 是 | 152人 | 9,300 | 韩国 |
CEA | 45分钟 | 8节 | 否 | 80人 | 6,700 | 日本 |
NILS | 50分钟 | 10节 | 否 | 160人 | 5,900 | 日本 |
C2 Ubec | 45分钟 | 10节 | 是 | 140人 | 7,600 | 日本 |
CEBU Study | 50分钟 | 5节 | 否 | 45人 | 8,300 | 韩国 |
碧瑶语言学校
学校名称 | 每节课时数 | 每天最多课程数 | 是否是斯巴达式 | 学校容量 | 每个月学费(元) | 学校资本 |
PINES Main | 45分钟 | 7节 | 可选择 | 600人 | 8,000 | 韩国 |
PINES Chapis | 45分钟 | 7节 | 是 | 600人 | 8,500 | 韩国 |
MONOL | 50分钟 | 4节 | 是 | 350人 | 7,700 | 韩国 |
HELP Longlong | 45分钟 | 8节 | 是 | 300人 | 8,000 | 韩国 |
Baguio JIC | 50分钟 | 8节 | 可选择 | 100人 | 7,700 | 韩国 |
BECI | 50分钟 | 5节 | 可选择 | 200人 | 8,200 | 韩国 |
克拉克语言学校
学校名称 | 每节课时数 | 每天最多课程数 | 是否是斯巴达式 | 学校容量 | 每个月学费(元) | 学校资本 |
EG Academy | 50分钟 | 8节 | 可选择 | 200人 | 8,000 | 韩国 |
SPC | 50分钟 | 6节 | 否 | 100人 | 8,300 | 韩国 |
HELP Clark | 45分钟 | 5节 | 是 | 260人 | 8,000 | 韩国 |
马尼拉的语言学校
学校名称 | 每节课时数 | 每天最多课程数 | 是否是斯巴达式 | 学校容量 | 每个月学费(元) | 学校资本 |
PICO | 50分钟 | 7节 | 否 | 50人 | 17,000 | 日本 |
C21 | 50分钟 | 5节 | 否 | 70个人 | 9,200 | 韩国 |
CNN Quezon | 50分钟 | 4节 | 可选择 | 150人 | 10,000 | 韩国 |
猜你喜欢:最合理有效的学习周期是多久?